項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 人妻人人添人妻人人爱 | 久久AV无码AⅤ高潮AV喷吹 | 人人妻人人澡人人爽 | 精品国产一区二区三区麻豆 | 亚洲日韩在线观看免费视频 |
石嘴山市 | 晋中市 | 双柏县 | 岑溪市 | 灵石县 | 井冈山市 |
中山市 | 都江堰市 | 连平县 | 青神县 | 石景山区 | 宕昌县 |
汕头市 | 镇雄县 | 龙游县 | 怀集县 | 京山县 | 长治县 |